26 Temmuz 2026 Pazar · 12 Safer 1448
Van için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 191.3 derece (güney-güneybatı yönü) istikametindedir.
Bu değer coğrafi kuzeye göredir. Pusula kullanıyorsanız bulunduğunuz yerin manyetik sapma açısını hesaba katmanız gerekir; telefon pusulaları bu düzeltmeyi genellikle kendiliğinden yapar.
Van, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır (38.49° kuzey enlemi, 43.41° doğu boylamı; plaka kodu 65). Namaz vakitleri güneşin o noktadaki konumuna göre hesaplandığı için, boylamı farklı olan illerle arasında birkaç dakikalık farklar oluşur.
Çevre illerde vakitler, Van merkezine kıyasla:
Bu farklar boylam farkından hesaplanan yaklaşık değerlerdir; tablodaki vakitler her il için ayrı hesaplanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 02:49 | 04:39 | 12:15 | 16:10 | 19:41 | 21:23 |
| 2 Per | 02:50 | 04:39 | 12:15 | 16:10 | 19:41 | 21:23 |
| 3 Cum | 02:51 | 04:40 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:22 |
| 4 Cmt | 02:51 | 04:40 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:22 |
| 5 Paz | 02:52 | 04:41 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:21 |
| 6 Pzt | 02:53 | 04:42 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:21 |
| 7 Sal | 02:54 | 04:42 | 12:16 | 16:10 | 19:40 | 21:20 |
| 8 Çar | 02:55 | 04:43 | 12:16 | 16:11 | 19:40 | 21:20 |
| 9 Per | 02:56 | 04:43 | 12:17 | 16:11 | 19:40 | 21:19 |
| 10 Cum | 02:57 | 04:44 | 12:17 | 16:11 | 19:39 | 21:18 |
| 11 Cmt | 02:58 | 04:45 | 12:17 | 16:11 | 19:39 | 21:18 |
| 12 Paz | 02:59 | 04:45 | 12:17 | 16:11 | 19:38 | 21:17 |
| 13 Pzt | 03:00 | 04:46 | 12:17 | 16:11 | 19:38 | 21:16 |
| 14 Sal | 03:01 | 04:47 | 12:17 | 16:11 | 19:38 | 21:15 |
| 15 Çar | 03:02 | 04:47 | 12:17 | 16:11 | 19:37 | 21:15 |
| 16 Per | 03:03 | 04:48 | 12:17 | 16:11 | 19:36 | 21:14 |
| 17 Cum | 03:04 | 04:49 | 12:18 | 16:11 | 19:36 | 21:13 |
| 18 Cmt | 03:05 | 04:50 | 12:18 | 16:11 | 19:35 | 21:12 |
| 19 Paz | 03:07 | 04:50 | 12:18 | 16:11 | 19:35 | 21:11 |
| 20 Pzt | 03:08 | 04:51 | 12:18 | 16:11 | 19:34 | 21:10 |
| 21 Sal | 03:09 | 04:52 | 12:18 | 16:11 | 19:33 | 21:09 |
| 22 Çar | 03:10 | 04:53 | 12:18 | 16:11 | 19:33 | 21:07 |
| 23 Per | 03:12 | 04:54 | 12:18 | 16:10 | 19:32 | 21:06 |
| 24 Cum | 03:13 | 04:54 | 12:18 | 16:10 | 19:31 | 21:05 |
| 25 Cmt | 03:14 | 04:55 | 12:18 | 16:10 | 19:30 | 21:04 |
| 26 Paz | 03:15 | 04:56 | 12:18 | 16:10 | 19:29 | 21:03 |
| 27 Pzt | 03:17 | 04:57 | 12:18 | 16:10 | 19:29 | 21:01 |
| 28 Sal | 03:18 | 04:58 | 12:18 | 16:10 | 19:28 | 21:00 |
| 29 Çar | 03:19 | 04:59 | 12:18 | 16:09 | 19:27 | 20:59 |
| 30 Per | 03:21 | 04:59 | 12:18 | 16:09 | 19:26 | 20:57 |
| 31 Cum | 03:22 | 05:00 | 12:18 | 16:09 | 19:25 | 20:56 |
Van merkezinde bugün imsak vakti 03:15, güneşin doğuşu 04:56 olarak hesaplanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemi esas alınmaktadır. Vakitler Van il merkezinin koordinatlarına göre hesaplanır.
Evet, birkaç dakika fark olabilir. İl merkezinin doğusunda kalan ilçelerde vakitler biraz daha erken, batısında kalanlarda biraz daha geç girer. Kesin bilgi için ilçe müftülüğünün ilan ettiği vakti esas alın.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre üretilmektedir ve bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı olan, bulunduğunuz yerdeki müftülüğün ilan ettiği vakittir.