27 Temmuz 2026 Pazartesi · 13 Safer 1448
Erzurum için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 184.2 derece (güney yönü) istikametindedir.
Bu değer coğrafi kuzeye göredir. Pusula kullanıyorsanız bulunduğunuz yerin manyetik sapma açısını hesaba katmanız gerekir; telefon pusulaları bu düzeltmeyi genellikle kendiliğinden yapar.
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır (39.90° kuzey enlemi, 41.27° doğu boylamı; plaka kodu 25). Namaz vakitleri güneşin o noktadaki konumuna göre hesaplandığı için, boylamı farklı olan illerle arasında birkaç dakikalık farklar oluşur.
Çevre illerde vakitler, Erzurum merkezine kıyasla:
Bu farklar boylam farkından hesaplanan yaklaşık değerlerdir; tablodaki vakitler her il için ayrı hesaplanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 02:48 | 04:43 | 12:24 | 16:21 | 19:54 | 21:40 |
| 2 Per | 02:49 | 04:44 | 12:24 | 16:21 | 19:54 | 21:40 |
| 3 Cum | 02:50 | 04:44 | 12:24 | 16:22 | 19:54 | 21:40 |
| 4 Cmt | 02:51 | 04:45 | 12:24 | 16:22 | 19:54 | 21:39 |
| 5 Paz | 02:51 | 04:45 | 12:25 | 16:22 | 19:54 | 21:39 |
| 6 Pzt | 02:52 | 04:46 | 12:25 | 16:22 | 19:53 | 21:38 |
| 7 Sal | 02:53 | 04:46 | 12:25 | 16:22 | 19:53 | 21:38 |
| 8 Çar | 02:54 | 04:47 | 12:25 | 16:22 | 19:53 | 21:37 |
| 9 Per | 02:55 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
| 10 Cum | 02:56 | 04:48 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
| 11 Cmt | 02:57 | 04:49 | 12:25 | 16:22 | 19:52 | 21:35 |
| 12 Paz | 02:58 | 04:50 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:34 |
| 13 Pzt | 03:00 | 04:50 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:33 |
| 14 Sal | 03:01 | 04:51 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:32 |
| 15 Çar | 03:02 | 04:52 | 12:26 | 16:22 | 19:50 | 21:31 |
| 16 Per | 03:03 | 04:53 | 12:26 | 16:22 | 19:49 | 21:30 |
| 17 Cum | 03:04 | 04:53 | 12:26 | 16:22 | 19:48 | 21:29 |
| 18 Cmt | 03:06 | 04:54 | 12:26 | 16:22 | 19:48 | 21:28 |
| 19 Paz | 03:07 | 04:55 | 12:26 | 16:22 | 19:47 | 21:27 |
| 20 Pzt | 03:08 | 04:56 | 12:26 | 16:22 | 19:46 | 21:26 |
| 21 Sal | 03:10 | 04:57 | 12:26 | 16:22 | 19:46 | 21:25 |
| 22 Çar | 03:11 | 04:58 | 12:26 | 16:22 | 19:45 | 21:23 |
| 23 Per | 03:12 | 04:58 | 12:26 | 16:22 | 19:44 | 21:22 |
| 24 Cum | 03:14 | 04:59 | 12:26 | 16:21 | 19:43 | 21:21 |
| 25 Cmt | 03:15 | 05:00 | 12:26 | 16:21 | 19:42 | 21:20 |
| 26 Paz | 03:16 | 05:01 | 12:26 | 16:21 | 19:42 | 21:18 |
| 27 Pzt | 03:18 | 05:02 | 12:26 | 16:21 | 19:41 | 21:17 |
| 28 Sal | 03:19 | 05:03 | 12:26 | 16:21 | 19:40 | 21:16 |
| 29 Çar | 03:21 | 05:04 | 12:26 | 16:20 | 19:39 | 21:14 |
| 30 Per | 03:22 | 05:05 | 12:26 | 16:20 | 19:38 | 21:13 |
| 31 Cum | 03:23 | 05:05 | 12:26 | 16:20 | 19:37 | 21:11 |
Erzurum merkezinde bugün imsak vakti 03:18, güneşin doğuşu 05:02 olarak hesaplanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemi esas alınmaktadır. Vakitler Erzurum il merkezinin koordinatlarına göre hesaplanır.
Evet, birkaç dakika fark olabilir. İl merkezinin doğusunda kalan ilçelerde vakitler biraz daha erken, batısında kalanlarda biraz daha geç girer. Kesin bilgi için ilçe müftülüğünün ilan ettiği vakti esas alın.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre üretilmektedir ve bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı olan, bulunduğunuz yerdeki müftülüğün ilan ettiği vakittir.