Muğla Namaz Vakitleri

9 Eylül 2026 Çarşamba · 27 Rebiülevvel 1448

İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 13:09
İkindi 16:44
Akşam 19:31
Yatsı 20:47

Muğla Kıble Açısı

144.7°

Muğla için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 144.7 derece (güneydoğu yönü) istikametindedir.

Bu değer coğrafi kuzeye göredir. Pusula kullanıyorsanız bulunduğunuz yerin manyetik sapma açısını hesaba katmanız gerekir; telefon pusulaları bu düzeltmeyi genellikle kendiliğinden yapar.

Muğla Hakkında

Muğla, Ege Bölgesi'nde yer alır (37.22° kuzey enlemi, 28.36° doğu boylamı; plaka kodu 48). Namaz vakitleri güneşin o noktadaki konumuna göre hesaplandığı için, boylamı farklı olan illerle arasında birkaç dakikalık farklar oluşur.

Çevre illerde vakitler, Muğla merkezine kıyasla:

Bu farklar boylam farkından hesaplanan yaklaşık değerlerdir; tablodaki vakitler her il için ayrı hesaplanmıştır.

Muğla Eylül 2026 Namaz Vakitleri Tablosu

TarihİmsakGüneş ÖğleİkindiAkşam Yatsı
1 Sal 05:06 06:30 13:12 16:51 19:43 21:01
2 Çar 05:07 06:31 13:11 16:50 19:41 20:59
3 Per 05:08 06:32 13:11 16:49 19:40 20:58
4 Cum 05:09 06:32 13:11 16:48 19:38 20:56
5 Cmt 05:10 06:33 13:10 16:47 19:37 20:54
6 Paz 05:11 06:34 13:10 16:47 19:35 20:53
7 Pzt 05:12 06:35 13:10 16:46 19:34 20:51
8 Sal 05:13 06:36 13:09 16:45 19:32 20:49
9 Çar 05:14 06:37 13:09 16:44 19:31 20:47
10 Per 05:15 06:37 13:09 16:43 19:29 20:46
11 Cum 05:16 06:38 13:08 16:42 19:28 20:44
12 Cmt 05:17 06:39 13:08 16:41 19:26 20:42
13 Paz 05:18 06:40 13:07 16:40 19:25 20:41
14 Pzt 05:19 06:41 13:07 16:39 19:23 20:39
15 Sal 05:20 06:41 13:07 16:38 19:22 20:37
16 Çar 05:21 06:42 13:06 16:37 19:20 20:36
17 Per 05:22 06:43 13:06 16:36 19:18 20:34
18 Cum 05:23 06:44 13:06 16:35 19:17 20:32
19 Cmt 05:24 06:45 13:05 16:34 19:15 20:31
20 Paz 05:25 06:46 13:05 16:34 19:14 20:29
21 Pzt 05:26 06:46 13:05 16:32 19:12 20:27
22 Sal 05:27 06:47 13:04 16:31 19:11 20:26
23 Çar 05:28 06:48 13:04 16:30 19:09 20:24
24 Per 05:29 06:49 13:04 16:29 19:08 20:23
25 Cum 05:30 06:50 13:03 16:28 19:06 20:21
26 Cmt 05:31 06:51 13:03 16:27 19:05 20:19
27 Paz 05:32 06:51 13:03 16:26 19:03 20:18
28 Pzt 05:32 06:52 13:02 16:25 19:02 20:16
29 Sal 05:33 06:53 13:02 16:24 19:00 20:15
30 Çar 05:34 06:54 13:02 16:23 18:59 20:13

Sık Sorulan Sorular

Muğla merkezinde bugün sabah ezanı saat kaçta?

Muğla merkezinde bugün imsak vakti 05:14, güneşin doğuşu 06:37 olarak hesaplanmıştır.

Bu vakitler hangi yönteme göre hesaplanıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemi esas alınmaktadır. Vakitler Muğla il merkezinin koordinatlarına göre hesaplanır.

İlçelerde vakitler farklı mı?

Evet, birkaç dakika fark olabilir. İl merkezinin doğusunda kalan ilçelerde vakitler biraz daha erken, batısında kalanlarda biraz daha geç girer. Kesin bilgi için ilçe müftülüğünün ilan ettiği vakti esas alın.

Diğer İller

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre üretilmektedir ve bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı olan, bulunduğunuz yerdeki müftülüğün ilan ettiği vakittir.