26 Temmuz 2026 Pazar · 12 Safer 1448
Aydın için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 144.4 derece (güneydoğu yönü) istikametindedir.
Bu değer coğrafi kuzeye göredir. Pusula kullanıyorsanız bulunduğunuz yerin manyetik sapma açısını hesaba katmanız gerekir; telefon pusulaları bu düzeltmeyi genellikle kendiliğinden yapar.
Aydın, Ege Bölgesi'nde yer alır (37.86° kuzey enlemi, 27.84° doğu boylamı; plaka kodu 9). Namaz vakitleri güneşin o noktadaki konumuna göre hesaplandığı için, boylamı farklı olan illerle arasında birkaç dakikalık farklar oluşur.
Çevre illerde vakitler, Aydın merkezine kıyasla:
Bu farklar boylam farkından hesaplanan yaklaşık değerlerdir; tablodaki vakitler her il için ayrı hesaplanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 03:56 | 05:43 | 13:18 | 17:11 | 20:42 | 22:21 |
| 2 Per | 03:56 | 05:44 | 13:18 | 17:11 | 20:42 | 22:21 |
| 3 Cum | 03:57 | 05:44 | 13:18 | 17:11 | 20:42 | 22:21 |
| 4 Cmt | 03:58 | 05:45 | 13:18 | 17:11 | 20:41 | 22:20 |
| 5 Paz | 03:58 | 05:45 | 13:18 | 17:11 | 20:41 | 22:20 |
| 6 Pzt | 03:59 | 05:46 | 13:18 | 17:11 | 20:41 | 22:19 |
| 7 Sal | 04:00 | 05:46 | 13:19 | 17:11 | 20:41 | 22:19 |
| 8 Çar | 04:01 | 05:47 | 13:19 | 17:11 | 20:40 | 22:18 |
| 9 Per | 04:02 | 05:47 | 13:19 | 17:12 | 20:40 | 22:18 |
| 10 Cum | 04:03 | 05:48 | 13:19 | 17:12 | 20:40 | 22:17 |
| 11 Cmt | 04:04 | 05:49 | 13:19 | 17:12 | 20:39 | 22:16 |
| 12 Paz | 04:05 | 05:49 | 13:19 | 17:12 | 20:39 | 22:16 |
| 13 Pzt | 04:06 | 05:50 | 13:19 | 17:12 | 20:39 | 22:15 |
| 14 Sal | 04:07 | 05:51 | 13:20 | 17:12 | 20:38 | 22:14 |
| 15 Çar | 04:08 | 05:51 | 13:20 | 17:12 | 20:38 | 22:13 |
| 16 Per | 04:09 | 05:52 | 13:20 | 17:12 | 20:37 | 22:13 |
| 17 Cum | 04:10 | 05:53 | 13:20 | 17:12 | 20:36 | 22:12 |
| 18 Cmt | 04:11 | 05:54 | 13:20 | 17:12 | 20:36 | 22:11 |
| 19 Paz | 04:12 | 05:54 | 13:20 | 17:12 | 20:35 | 22:10 |
| 20 Pzt | 04:14 | 05:55 | 13:20 | 17:12 | 20:35 | 22:09 |
| 21 Sal | 04:15 | 05:56 | 13:20 | 17:12 | 20:34 | 22:08 |
| 22 Çar | 04:16 | 05:57 | 13:20 | 17:12 | 20:33 | 22:07 |
| 23 Per | 04:17 | 05:57 | 13:20 | 17:11 | 20:32 | 22:05 |
| 24 Cum | 04:18 | 05:58 | 13:20 | 17:11 | 20:32 | 22:04 |
| 25 Cmt | 04:20 | 05:59 | 13:20 | 17:11 | 20:31 | 22:03 |
| 26 Paz | 04:21 | 06:00 | 13:20 | 17:11 | 20:30 | 22:02 |
| 27 Pzt | 04:22 | 06:01 | 13:20 | 17:11 | 20:29 | 22:01 |
| 28 Sal | 04:23 | 06:02 | 13:20 | 17:11 | 20:28 | 21:59 |
| 29 Çar | 04:25 | 06:02 | 13:20 | 17:10 | 20:28 | 21:58 |
| 30 Per | 04:26 | 06:03 | 13:20 | 17:10 | 20:27 | 21:57 |
| 31 Cum | 04:27 | 06:04 | 13:20 | 17:10 | 20:26 | 21:56 |
Aydın merkezinde bugün imsak vakti 04:21, güneşin doğuşu 06:00 olarak hesaplanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemi esas alınmaktadır. Vakitler Aydın il merkezinin koordinatlarına göre hesaplanır.
Evet, birkaç dakika fark olabilir. İl merkezinin doğusunda kalan ilçelerde vakitler biraz daha erken, batısında kalanlarda biraz daha geç girer. Kesin bilgi için ilçe müftülüğünün ilan ettiği vakti esas alın.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre üretilmektedir ve bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı olan, bulunduğunuz yerdeki müftülüğün ilan ettiği vakittir.