27 Temmuz 2026 Pazartesi · 13 Safer 1448
Manisa için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 144.7 derece (güneydoğu yönü) istikametindedir.
Bu değer coğrafi kuzeye göredir. Pusula kullanıyorsanız bulunduğunuz yerin manyetik sapma açısını hesaba katmanız gerekir; telefon pusulaları bu düzeltmeyi genellikle kendiliğinden yapar.
Manisa, Ege Bölgesi'nde yer alır (38.62° kuzey enlemi, 27.43° doğu boylamı; plaka kodu 45). Namaz vakitleri güneşin o noktadaki konumuna göre hesaplandığı için, boylamı farklı olan illerle arasında birkaç dakikalık farklar oluşur.
Çevre illerde vakitler, Manisa merkezine kıyasla:
Bu farklar boylam farkından hesaplanan yaklaşık değerlerdir; tablodaki vakitler her il için ayrı hesaplanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 03:52 | 05:42 | 13:19 | 17:14 | 20:46 | 22:28 |
| 2 Per | 03:53 | 05:43 | 13:19 | 17:14 | 20:46 | 22:27 |
| 3 Cum | 03:54 | 05:43 | 13:20 | 17:14 | 20:45 | 22:27 |
| 4 Cmt | 03:55 | 05:44 | 13:20 | 17:14 | 20:45 | 22:26 |
| 5 Paz | 03:55 | 05:45 | 13:20 | 17:14 | 20:45 | 22:26 |
| 6 Pzt | 03:56 | 05:45 | 13:20 | 17:15 | 20:45 | 22:26 |
| 7 Sal | 03:57 | 05:46 | 13:20 | 17:15 | 20:45 | 22:25 |
| 8 Çar | 03:58 | 05:46 | 13:20 | 17:15 | 20:44 | 22:24 |
| 9 Per | 03:59 | 05:47 | 13:21 | 17:15 | 20:44 | 22:24 |
| 10 Cum | 04:00 | 05:48 | 13:21 | 17:15 | 20:44 | 22:23 |
| 11 Cmt | 04:01 | 05:48 | 13:21 | 17:15 | 20:43 | 22:22 |
| 12 Paz | 04:02 | 05:49 | 13:21 | 17:15 | 20:43 | 22:22 |
| 13 Pzt | 04:03 | 05:50 | 13:21 | 17:15 | 20:42 | 22:21 |
| 14 Sal | 04:04 | 05:50 | 13:21 | 17:15 | 20:42 | 22:20 |
| 15 Çar | 04:05 | 05:51 | 13:21 | 17:15 | 20:41 | 22:19 |
| 16 Per | 04:06 | 05:52 | 13:21 | 17:15 | 20:41 | 22:18 |
| 17 Cum | 04:08 | 05:52 | 13:21 | 17:15 | 20:40 | 22:17 |
| 18 Cmt | 04:09 | 05:53 | 13:22 | 17:15 | 20:40 | 22:16 |
| 19 Paz | 04:10 | 05:54 | 13:22 | 17:15 | 20:39 | 22:15 |
| 20 Pzt | 04:11 | 05:55 | 13:22 | 17:15 | 20:38 | 22:14 |
| 21 Sal | 04:12 | 05:56 | 13:22 | 17:15 | 20:38 | 22:13 |
| 22 Çar | 04:14 | 05:56 | 13:22 | 17:15 | 20:37 | 22:12 |
| 23 Per | 04:15 | 05:57 | 13:22 | 17:15 | 20:36 | 22:11 |
| 24 Cum | 04:16 | 05:58 | 13:22 | 17:14 | 20:35 | 22:10 |
| 25 Cmt | 04:17 | 05:59 | 13:22 | 17:14 | 20:34 | 22:08 |
| 26 Paz | 04:19 | 06:00 | 13:22 | 17:14 | 20:34 | 22:07 |
| 27 Pzt | 04:20 | 06:00 | 13:22 | 17:14 | 20:33 | 22:06 |
| 28 Sal | 04:21 | 06:01 | 13:22 | 17:14 | 20:32 | 22:05 |
| 29 Çar | 04:23 | 06:02 | 13:22 | 17:13 | 20:31 | 22:03 |
| 30 Per | 04:24 | 06:03 | 13:22 | 17:13 | 20:30 | 22:02 |
| 31 Cum | 04:25 | 06:04 | 13:22 | 17:13 | 20:29 | 22:01 |
Manisa merkezinde bugün imsak vakti 04:20, güneşin doğuşu 06:00 olarak hesaplanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemi esas alınmaktadır. Vakitler Manisa il merkezinin koordinatlarına göre hesaplanır.
Evet, birkaç dakika fark olabilir. İl merkezinin doğusunda kalan ilçelerde vakitler biraz daha erken, batısında kalanlarda biraz daha geç girer. Kesin bilgi için ilçe müftülüğünün ilan ettiği vakti esas alın.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre üretilmektedir ve bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı olan, bulunduğunuz yerdeki müftülüğün ilan ettiği vakittir.